Jagody Goji
![]() 100g - Jagody goji Opakowanie zbiorcze: 10 szt. do pobrania |
![]() Jagody goji: 5kg do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 1252 kJ/ 299 kcal | 627 kJ/ 150 kcal | 8% |
tłuszcz | 3,7 g | 1,9 g | 3% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g | 1,1 g | 6% |
węglowodany | 43,2 g | 21,6 g | 9% |
- w tym cukry | 35,4 g | 17,7 g | 20% |
błonnik | 22,9 g | 11,5 g | |
białka | 11,7 g | 5,9 g | 12% |
sól* | 1,03 g | 0,515 g | 9% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)