Mieszanka orzechowa
![]() 150g - Mieszanka orzechowa Opakowanie zbiorcze: 10/27 szt. do pobrania |
![]() Skład: orzechy nerkowca, orzechy laskowe, migdały, migdały blanszowane, orzechy brazylijskie do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 2571 kJ/ 614 kcal | 1286 kJ/ 307 kcal | 15% |
tłuszcz | 53,6 g | 26,8 g | 38% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,7 g | 3,9 g | 19% |
węglowodany | 13,2 g | 6,6 g | 3% |
- w tym cukry | 4,6 g | 2,3 g | 3% |
błonnik | 8,1 g | 4,1 g | |
białka | 17,5 g | 8,7 g | 17% |
sól* | 0,024 g | 0,012 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)