Orzechy piniowe
![]() 50g - Orzechy piniowe Opakowanie zbiorcze: 15 szt. do pobrania |
![]() Orzechy piniowe: 5 kg do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 2965 kJ/ 709 kcal | 1483 kJ/ 355 kcal | 18% |
tłuszcz | 68,4 g | 34,2 g | 49% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,9 g | 2,5 g | 13% |
węglowodany | 10,1 g | 5,1 g | 2% |
- w tym cukry | 3,6 g | 1,8 g | 2% |
błonnik | 3,7 g | 1,9 g | |
białka | 13,7 g | 6,9 g | 14% |
sól* | 0,005 g | 0,003 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)