Gruszka
![]() 120g - Gruszka suszona Opakowanie zbiorcze: 10 szt. do pobrania |
![]() Gruszki: 12,5 kg do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 60g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 1172 kJ/ 280 kcal | 703 kJ/ 168 kcal | 8% |
tłuszcz | 0,6 g | 0,4 g | <1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | <1% |
węglowodany | 62,2 g | 37,3 g | 14% |
- w tym cukry | 62,2 g | 37,3 g | 41% |
błonnik | 7,5 g | 4,5 g | |
białka | 1,9 g | 1,1 g | 2% |
sól* | 0,015 g | 0,009 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)