Słonecznik
![]() 200g - Słonecznik łuskany Opakowanie zbiorcze: 9/24 szt. do pobrania |
![]() Słonecznik łuskany: 5 kg do pobrania |
![]() 100g - Słonecznik łuskany Opakowanie zbiorcze: 15/50 szt. do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 60g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 2396 kJ/ 572 kcal | 1198 kJ/ 286 kcal | 15% |
tłuszcz | 43,7 g | 21,9 g | 31% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,4 g | 2,2 g | 11% |
węglowodany | 18,6 g | 9,3 g | 4% |
- w tym cukry | 2,3 g | 1,2 g | 2% |
błonnik | 6,0 g | 3,0 g | |
białka | 24,4 g | 12,2 g | 25% |
sól* | 0,008 g | 0,004 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)